L.p. | Opis | Udział % w grupach | Udział kwotowy (brutto) | Udział % w całości |
---|---|---|---|---|
1 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 67,50 % | 392 064,03 zł | 67,50 % |
STAN ZERO | 16,00 % | 62 730,24 zł | 10,80 % | |
1.1 | Roboty ziemne | 10,19 % | 6 389,19 zł | 1,10 % |
1.2 | Fundamenty i ściany fundamentowe | 49,07 % | 30 784,29 zł | 5,30 % |
1.3 | Izolacja fundamentów | 40,74 % | 25 556,77 zł | 4,40 % |
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU | 84,00 % | 329 333,78 zł | 56,70 % | |
Parter | 36,33 % | 119 652,13 zł | 20,60 % | |
1.4 | Ściany konstrukcyjne parteru | 33,50 % | 40 077,66 zł | 6,90 % |
1.5 | Stropy nad parterem | 32,04 % | 38 335,15 zł | 6,60 % |
1.6 | Schody wewnętrzne | 34,47 % | 41 239,33 zł | 7,10 % |
Poddasze | 44,80 % | 147 532,24 zł | 25,40 % | |
1.7 | Ściany konstrukcyjne poddasza | 8,27 % | 12 197,55 zł | 2,10 % |
1.8 | Kominy | 12,60 % | 18 586,74 zł | 3,20 % |
1.9 | Dach - konstrukcja z pokryciem i termoizolacją | 79,13 % | 116 747,95 zł | 20,10 % |
- | 18,87 % | 62 149,41 zł | 10,70 % | |
1.10 | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 33,64 % | 20 910,08 zł | 3,60 % |
1.11 | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 66,36 % | 41 239,33 zł | 7,10 % |
2 | PRACE WYKOŃCZENIOWE | 18,10 % | 105 131,24 zł | 18,10 % |
W WEWNĄTRZ BUDYNKU | 59,67 % | 62 730,24 zł | 10,80 % | |
Parter | 51,85 % | 32 526,79 zł | 5,60 % | |
2.1 | Ścianki działowe | 30,36 % | 9 874,21 zł | 1,70 % |
2.2 | Posadzki | 39,29 % | 12 778,38 zł | 2,20 % |
2.3 | Okładziny ścian i sufitów | 30,36 % | 9 874,21 zł | 1,70 % |
Poddasze | 48,15 % | 30 203,45 zł | 5,20 % | |
2.4 | Ścianki działowe | 32,69 % | 9 874,21 zł | 1,70 % |
2.5 | Posadzki | 28,85 % | 8 712,53 zł | 1,50 % |
2.6 | Okładziny ścian i sufitów | 38,46 % | 11 616,71 zł | 2,00 % |
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU | 40,33 % | 42 401,00 zł | 7,30 % | |
2.7 | Elewacje - termoizolacja, tynk | 93,15 % | 39 496,82 zł | 6,80 % |
2.8 | Tarasy na gruncie | 6,85 % | 2 904,18 zł | 0,50 % |
3 | INSTALACJE W WEWNĄTRZ | 14,40 % | 83 640,33 zł | 14,40 % |
3.1 | Instalacja elektryczna | 12,50 % | 10 455,04 zł | 1,80 % |
3.2 | Instalacja centralnego ogrzewania | 43,06 % | 36 011,81 zł | 6,20 % |
3.3 | Instalacja gazowa | 5,56 % | 4 646,68 zł | 0,80 % |
3.4 | Instalacja teletechniczna | 4,86 % | 4 065,85 zł | 0,70 % |
3.5 | Instalacja wodno-kanalizacyjna | 34,03 % | 28 460,94 zł | 4,90 % |
Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.
Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego