L.p. | Opis | Udział % w grupach | Udział kwotowy (brutto) | Udział % w całości |
---|---|---|---|---|
1 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 67,50 % | 659 221,11 zł | 67,50 % |
STAN ZERO | 16,00 % | 105 475,38 zł | 10,80 % | |
1.1 | Roboty ziemne | 10,19 % | 10 742,86 zł | 1,10 % |
1.2 | Fundamenty i ściany fundamentowe | 49,07 % | 51 761,07 zł | 5,30 % |
1.3 | Izolacja fundamentów | 40,74 % | 42 971,45 zł | 4,40 % |
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU | 84,00 % | 553 745,74 zł | 56,70 % | |
Parter | 36,33 % | 201 184,52 zł | 20,60 % | |
1.4 | Ściany konstrukcyjne parteru | 33,50 % | 67 387,05 zł | 6,90 % |
1.5 | Stropy nad parterem | 32,04 % | 64 457,18 zł | 6,60 % |
1.6 | Schody wewnętrzne | 34,47 % | 69 340,29 zł | 7,10 % |
Piętro | 44,80 % | 248 062,46 zł | 25,40 % | |
1.7 | Ściany konstrukcyjne poddasza | 8,27 % | 20 509,10 zł | 2,10 % |
1.8 | Kominy | 12,60 % | 31 251,96 zł | 3,20 % |
1.9 | Dach - konstrukcja z pokryciem i termoizolacją | 79,13 % | 196 301,40 zł | 20,10 % |
18,87 % | 104 498,75 zł | 10,70 % | ||
1.10 | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 33,64 % | 35 158,46 zł | 3,60 % |
1.11 | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 66,36 % | 69 340,29 zł | 7,10 % |
2 | PRACE WYKOŃCZENIOWE | 18,10 % | 176 768,92 zł | 18,10 % |
W WEWNĄTRZ BUDYNKU | 59,67 % | 105 475,38 zł | 10,80 % | |
Parter | 51,85 % | 54 690,94 zł | 5,60 % | |
2.1 | Ścianki działowe | 30,36 % | 16 602,61 zł | 1,70 % |
2.2 | Posadzki | 39,29 % | 21 485,73 zł | 2,20 % |
2.3 | Okładziny ścian i sufitów | 30,36 % | 16 602,61 zł | 1,70 % |
Piętro | 48,15 % | 50 784,44 zł | 5,20 % | |
2.4 | Ścianki działowe | 32,69 % | 16 602,61 zł | 1,70 % |
2.5 | Posadzki | 28,85 % | 14 649,36 zł | 1,50 % |
2.6 | Okładziny ścian i sufitów | 38,46 % | 19 532,48 zł | 2,00 % |
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU | 40,33 % | 71 293,54 zł | 7,30 % | |
2.7 | Elewacje - termoizolacja, tynk | 93,15 % | 66 410,42 zł | 6,80 % |
2.8 | Tarasy na gruncie | 6,85 % | 4 883,12 zł | 0,50 % |
3 | INSTALACJE W WEWNĄTRZ | 14,40 % | 140 633,84 zł | 14,40 % |
3.1 | Instalacja elektryczna | 12,50 % | 17 579,23 zł | 1,80 % |
3.2 | Instalacja centralnego ogrzewania | 43,06 % | 60 550,68 zł | 6,20 % |
3.3 | Instalacja gazowa | 5,56 % | 7 812,99 zł | 0,80 % |
3.4 | Instalacja teletechniczna | 4,86 % | 6 836,37 zł | 0,70 % |
3.5 | Instalacja wodno-kanalizacyjna | 34,03 % | 47 854,57 zł | 4,90 % |
Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.
Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego