Projekt domu uA136 jest to niezwykle interesująca propozycja energooszczędnego domu utrzymanego w nowoczesnym stylu."/>
| L.p. | Opis | Udział % w grupach | Udział kwotowy (brutto) | Udział % w całości |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 67,50 % | 402 298,32 zł | 67,50 % |
| STAN ZERO | 16,00 % | 64 367,73 zł | 10,80 % | |
| 1.1 | Roboty ziemne | 10,19 % | 6 555,97 zł | 1,10 % |
| 1.2 | Fundamenty i ściany fundamentowe | 49,07 % | 31 587,87 zł | 5,30 % |
| 1.3 | Izolacja fundamentów | 40,74 % | 26 223,89 zł | 4,40 % |
| ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU | 84,00 % | 337 930,59 zł | 56,70 % | |
| Parter | 36,33 % | 122 775,49 zł | 20,60 % | |
| 1.4 | Ściany konstrukcyjne parteru | 33,50 % | 41 123,83 zł | 6,90 % |
| 1.5 | Stropy nad parterem | 32,04 % | 39 335,84 zł | 6,60 % |
| 1.6 | Schody wewnętrzne | 34,47 % | 42 315,82 zł | 7,10 % |
| Poddasze | 44,80 % | 151 383,37 zł | 25,40 % | |
| 1.7 | Ściany konstrukcyjne poddasza | 8,27 % | 12 515,95 zł | 2,10 % |
| 1.8 | Kominy | 12,60 % | 19 071,92 zł | 3,20 % |
| 1.9 | Dach - konstrukcja z pokryciem i termoizolacją | 79,13 % | 119 795,50 zł | 20,10 % |
| - | 18,87 % | 63 771,73 zł | 10,70 % | |
| 1.10 | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 33,64 % | 21 455,91 zł | 3,60 % |
| 1.11 | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 66,36 % | 42 315,82 zł | 7,10 % |
| 2 | PRACE WYKOŃCZENIOWE | 18,10 % | 107 875,55 zł | 18,10 % |
| W WEWNĄTRZ BUDYNKU | 59,67 % | 64 367,73 zł | 10,80 % | |
| Parter | 51,85 % | 33 375,86 zł | 5,60 % | |
| 2.1 | Ścianki działowe | 30,36 % | 10 131,96 zł | 1,70 % |
| 2.2 | Posadzki | 39,29 % | 13 111,95 zł | 2,20 % |
| 2.3 | Okładziny ścian i sufitów | 30,36 % | 10 131,96 zł | 1,70 % |
| Poddasze | 48,15 % | 30 991,87 zł | 5,20 % | |
| 2.4 | Ścianki działowe | 32,69 % | 10 131,96 zł | 1,70 % |
| 2.5 | Posadzki | 28,85 % | 8 939,96 zł | 1,50 % |
| 2.6 | Okładziny ścian i sufitów | 38,46 % | 11 919,95 zł | 2,00 % |
| Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU | 40,33 % | 43 507,82 zł | 7,30 % | |
| 2.7 | Elewacje - termoizolacja, tynk | 93,15 % | 40 527,83 zł | 6,80 % |
| 2.8 | Tarasy na gruncie | 6,85 % | 2 979,99 zł | 0,50 % |
| 3 | INSTALACJE W WEWNĄTRZ | 14,40 % | 85 823,64 zł | 14,40 % |
| 3.1 | Instalacja elektryczna | 12,50 % | 10 727,96 zł | 1,80 % |
| 3.2 | Instalacja centralnego ogrzewania | 43,06 % | 36 951,85 zł | 6,20 % |
| 3.3 | Instalacja gazowa | 5,56 % | 4 767,98 zł | 0,80 % |
| 3.4 | Instalacja teletechniczna | 4,86 % | 4 171,98 zł | 0,70 % |
| 3.5 | Instalacja wodno-kanalizacyjna | 34,03 % | 29 203,88 zł | 4,90 % |
Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.
Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego