uA27v1 jest to projekt domu o ciekawej, nowoczesnej stylistyce z poddaszem użytkowym. Prosty, dwuspadowy dach nadaje mu charakteru. Ten projekt domu będzie ideal"/>
L.p. | Opis | Udział % w grupach | Udział kwotowy (brutto) | Udział % w całości |
---|---|---|---|---|
1 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 67,50 % | 419 523,29 zł | 67,50 % |
STAN ZERO | 16,00 % | 67 123,73 zł | 10,80 % | |
1.1 | Roboty ziemne | 10,19 % | 6 836,68 zł | 1,10 % |
1.2 | Fundamenty i ściany fundamentowe | 49,07 % | 32 940,35 zł | 5,30 % |
1.3 | Izolacja fundamentów | 40,74 % | 27 346,70 zł | 4,40 % |
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU | 84,00 % | 352 399,56 zł | 56,70 % | |
Parter | 36,33 % | 128 032,29 zł | 20,60 % | |
1.4 | Ściany konstrukcyjne parteru | 33,50 % | 42 884,60 zł | 6,90 % |
1.5 | Stropy nad parterem | 32,04 % | 41 020,05 zł | 6,60 % |
1.6 | Schody wewnętrzne | 34,47 % | 44 127,63 zł | 7,10 % |
Poddasze | 44,80 % | 157 865,06 zł | 25,40 % | |
1.7 | Ściany konstrukcyjne poddasza | 8,27 % | 13 051,84 zł | 2,10 % |
1.8 | Kominy | 12,60 % | 19 888,51 zł | 3,20 % |
1.9 | Dach - konstrukcja z pokryciem i termoizolacją | 79,13 % | 124 924,71 zł | 20,10 % |
18,87 % | 66 502,21 zł | 10,70 % | ||
1.10 | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 33,64 % | 22 374,58 zł | 3,60 % |
1.11 | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 66,36 % | 44 127,63 zł | 7,10 % |
2 | PRACE WYKOŃCZENIOWE | 18,10 % | 112 494,39 zł | 18,10 % |
W WEWNĄTRZ BUDYNKU | 59,67 % | 67 123,73 zł | 10,80 % | |
Parter | 51,85 % | 34 804,89 zł | 5,60 % | |
2.1 | Ścianki działowe | 30,36 % | 10 565,77 zł | 1,70 % |
2.2 | Posadzki | 39,29 % | 13 673,35 zł | 2,20 % |
2.3 | Okładziny ścian i sufitów | 30,36 % | 10 565,77 zł | 1,70 % |
Poddasze | 48,15 % | 32 318,83 zł | 5,20 % | |
2.4 | Ścianki działowe | 32,69 % | 10 565,77 zł | 1,70 % |
2.5 | Posadzki | 28,85 % | 9 322,74 zł | 1,50 % |
2.6 | Okładziny ścian i sufitów | 38,46 % | 12 430,32 zł | 2,00 % |
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU | 40,33 % | 45 370,67 zł | 7,30 % | |
2.7 | Elewacje - termoizolacja, tynk | 93,15 % | 42 263,09 zł | 6,80 % |
2.8 | Tarasy na gruncie | 6,85 % | 3 107,58 zł | 0,50 % |
3 | INSTALACJE W WEWNĄTRZ | 14,40 % | 89 498,30 zł | 14,40 % |
3.1 | Instalacja elektryczna | 12,50 % | 11 187,29 zł | 1,80 % |
3.2 | Instalacja centralnego ogrzewania | 43,06 % | 38 533,99 zł | 6,20 % |
3.3 | Instalacja gazowa | 5,56 % | 4 972,13 zł | 0,80 % |
3.4 | Instalacja teletechniczna | 4,86 % | 4 350,61 zł | 0,70 % |
3.5 | Instalacja wodno-kanalizacyjna | 34,03 % | 30 454,28 zł | 4,90 % |
Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.
Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego