Projekt domu uA49 to bardzo komfortowy i dobrze doświetlony budynek o rozbudowanej bryle. Ten efektowny projekt domu zaspokoi potrzeby mi"/>
L.p. | Opis | Udział % w grupach | Udział kwotowy (brutto) | Udział % w całości |
---|---|---|---|---|
1 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 67,50 % | 379 939,55 zł | 67,50 % |
STAN ZERO | 16,00 % | 60 790,33 zł | 10,80 % | |
1.1 | Roboty ziemne | 10,19 % | 6 191,61 zł | 1,10 % |
1.2 | Fundamenty i ściany fundamentowe | 49,07 % | 29 832,29 zł | 5,30 % |
1.3 | Izolacja fundamentów | 40,74 % | 24 766,43 zł | 4,40 % |
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU | 84,00 % | 319 149,22 zł | 56,70 % | |
Parter | 36,33 % | 115 951,92 zł | 20,60 % | |
1.4 | Ściany konstrukcyjne parteru | 33,50 % | 38 838,27 zł | 6,90 % |
1.5 | Stropy nad parterem | 32,04 % | 37 149,64 zł | 6,60 % |
1.6 | Schody wewnętrzne | 34,47 % | 39 964,01 zł | 7,10 % |
Poddasze | 44,80 % | 142 969,85 zł | 25,40 % | |
1.7 | Ściany konstrukcyjne poddasza | 8,27 % | 11 820,34 zł | 2,10 % |
1.8 | Kominy | 12,60 % | 18 011,95 zł | 3,20 % |
1.9 | Dach - konstrukcja z pokryciem i termoizolacją | 79,13 % | 113 137,55 zł | 20,10 % |
18,87 % | 60 227,45 zł | 10,70 % | ||
1.10 | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 33,64 % | 20 263,44 zł | 3,60 % |
1.11 | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 66,36 % | 39 964,01 zł | 7,10 % |
2 | PRACE WYKOŃCZENIOWE | 18,10 % | 101 880,09 zł | 18,10 % |
W WEWNĄTRZ BUDYNKU | 59,67 % | 60 790,33 zł | 10,80 % | |
Parter | 51,85 % | 31 520,91 zł | 5,60 % | |
2.1 | Ścianki działowe | 30,36 % | 9 568,85 zł | 1,70 % |
2.2 | Posadzki | 39,29 % | 12 383,21 zł | 2,20 % |
2.3 | Okładziny ścian i sufitów | 30,36 % | 9 568,85 zł | 1,70 % |
Poddasze | 48,15 % | 29 269,42 zł | 5,20 % | |
2.4 | Ścianki działowe | 32,69 % | 9 568,85 zł | 1,70 % |
2.5 | Posadzki | 28,85 % | 8 443,10 zł | 1,50 % |
2.6 | Okładziny ścian i sufitów | 38,46 % | 11 257,47 zł | 2,00 % |
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU | 40,33 % | 41 089,76 zł | 7,30 % | |
2.7 | Elewacje - termoizolacja, tynk | 93,15 % | 38 275,39 zł | 6,80 % |
2.8 | Tarasy na gruncie | 6,85 % | 2 814,37 zł | 0,50 % |
3 | INSTALACJE W WEWNĄTRZ | 14,40 % | 81 053,77 zł | 14,40 % |
3.1 | Instalacja elektryczna | 12,50 % | 10 131,72 zł | 1,80 % |
3.2 | Instalacja centralnego ogrzewania | 43,06 % | 34 898,15 zł | 6,20 % |
3.3 | Instalacja gazowa | 5,56 % | 4 502,99 zł | 0,80 % |
3.4 | Instalacja teletechniczna | 4,86 % | 3 940,11 zł | 0,70 % |
3.5 | Instalacja wodno-kanalizacyjna | 34,03 % | 27 580,80 zł | 4,90 % |
Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.
Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego