Projekt domu uA37 to klasyczna bryła domu z poddaszem użytkowym oraz obszernym podpiwniczeniem. Powier"/>
L.p. | Opis | Udział % w grupach | Udział kwotowy (brutto) | Udział % w całości |
---|---|---|---|---|
1 | ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO | 67,50 % | 433 016,29 zł | 67,50 % |
STAN ZERO | 16,00 % | 69 282,61 zł | 10,80 % | |
1.1 | Roboty ziemne | 10,19 % | 7 056,56 zł | 1,10 % |
1.2 | Fundamenty i ściany fundamentowe | 49,07 % | 33 999,80 zł | 5,30 % |
1.3 | Izolacja fundamentów | 40,74 % | 28 226,25 zł | 4,40 % |
ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU | 84,00 % | 363 733,69 zł | 56,70 % | |
Parter | 36,33 % | 132 150,16 zł | 20,60 % | |
1.4 | Ściany konstrukcyjne parteru | 33,50 % | 44 263,89 zł | 6,90 % |
1.5 | Stropy nad parterem | 32,04 % | 42 339,37 zł | 6,60 % |
1.6 | Schody wewnętrzne | 34,47 % | 45 546,90 zł | 7,10 % |
Poddasze | 44,80 % | 162 942,43 zł | 25,40 % | |
1.7 | Ściany konstrukcyjne poddasza | 8,27 % | 13 471,62 zł | 2,10 % |
1.8 | Kominy | 12,60 % | 20 528,18 zł | 3,20 % |
1.9 | Dach - konstrukcja z pokryciem i termoizolacją | 79,13 % | 128 942,63 zł | 20,10 % |
18,87 % | 68 641,10 zł | 10,70 % | ||
1.10 | Stal zbrojeniowa dla całego budynku | 33,64 % | 23 094,20 zł | 3,60 % |
1.11 | Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne | 66,36 % | 45 546,90 zł | 7,10 % |
2 | PRACE WYKOŃCZENIOWE | 18,10 % | 116 112,52 zł | 18,10 % |
W WEWNĄTRZ BUDYNKU | 59,67 % | 69 282,61 zł | 10,80 % | |
Parter | 51,85 % | 35 924,31 zł | 5,60 % | |
2.1 | Ścianki działowe | 30,36 % | 10 905,60 zł | 1,70 % |
2.2 | Posadzki | 39,29 % | 14 113,12 zł | 2,20 % |
2.3 | Okładziny ścian i sufitów | 30,36 % | 10 905,60 zł | 1,70 % |
Poddasze | 48,15 % | 33 358,29 zł | 5,20 % | |
2.4 | Ścianki działowe | 32,69 % | 10 905,60 zł | 1,70 % |
2.5 | Posadzki | 28,85 % | 9 622,58 zł | 1,50 % |
2.6 | Okładziny ścian i sufitów | 38,46 % | 12 830,11 zł | 2,00 % |
Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU | 40,33 % | 46 829,91 zł | 7,30 % | |
2.7 | Elewacje - termoizolacja, tynk | 93,15 % | 43 622,38 zł | 6,80 % |
2.8 | Tarasy na gruncie | 6,85 % | 3 207,53 zł | 0,50 % |
3 | INSTALACJE W WEWNĄTRZ | 14,40 % | 92 376,81 zł | 14,40 % |
3.1 | Instalacja elektryczna | 12,50 % | 11 547,10 zł | 1,80 % |
3.2 | Instalacja centralnego ogrzewania | 43,06 % | 39 773,35 zł | 6,20 % |
3.3 | Instalacja gazowa | 5,56 % | 5 132,04 zł | 0,80 % |
3.4 | Instalacja teletechniczna | 4,86 % | 4 490,54 zł | 0,70 % |
3.5 | Instalacja wodno-kanalizacyjna | 34,03 % | 31 433,78 zł | 4,90 % |
Przedstawiony szacunkowy koszt nie jest kosztorysem budowlanym! Powyższe opracowanie jest Szacunkowym Kosztem Realizacji Inwestycji, sporządzony przy zastosowaniu wskaźników cenowych. Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych inwestycji, które mogą być rzetelnie ocenione dopiero w fazie projektu wykonawczego inwestycji. W obliczeniach uwzględniono cennik SEKOCENBUD, właściwy dla na dany kwartał.
Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót z projektu wykonawczego